17-4PH合金粉末現貨庫存
點擊量:929 發布時間:2021-10-20 作者:快猫视频APP下载安装(上(shàng)海)增材製造技術有(yǒu)限公司
以下為2021.10.20 粉末庫存產品,請致電(diàn)銷售部021-59150215。具體產品庫存以當日庫存(cún)為準。
| 材料 | 規格尺寸(um) | 單包(公斤) | 總重量(公(gōng)斤) |
| (17-4) | -325 | 5.1 | 5.1 |
| (17-4) | -325 | 6.7 | 6.7 |
| (17-4) | -325 | 0.9 | 0.9 |
| (17-4) | -100 | 10.5 | 10.5 |
| (17-4) | -100 | 12.6 | 12.6 |
| (17-4) | -100 | 13 | 13 |
| (17-4) | -100 | 9.65 | 9.65 |
| (17-4) | -100 | 11.7 | 23.4 |
| (17-4) | -100 | 10.1 | 10.1 |
| (17-4) | -100 | 12.85 | 12.85 |
| (17-4) | -100 | 12.45 | 24.9 |
| (17-4) | -100 | 9.75 | 9.75 |
| (17-4) | -100 | 11.4 | 34.2 |
| (17-4) | -100 | 8.9 | 8.9 |
| (17-4) | -100 | 12.3 | 12.3 |
| (17-4) | -100 | 7.75 | 7.75 |
| (17-4) | -100 | 10 | 10 |
| (17-4) | -100 | 13 | 13 |
| (17-4) | -100 | 11.3 | 11.3 |
| (17-4) | -100 | 8.85 | 8.85 |
| (17-4) | -100 | 10.85 | 10.85 |
| (17-4) | -100 | 13.15 | 13.15 |
| (17-4) | 100-325 | 4.2 | 4.2 |
| (17-4) | 100-325 | 7.5 | 7.5 |
| (17-4) | 100-325 | 9 | 9 |
| (17-4) | 100-325 | 14.1 | 14.1 |
| (17-4) | -325 | 12.8 | 12.8 |
| (17-4) | -325 | 11.75 | 11.75 |
上一(yī)篇:1.2709合金粉現貨庫存

